Xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các VKS địa phương năm 2016
(kiemsat.vn) – Ngày 30/11/2016, VKSNDTC đã công bố Bảng xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các VKS địa phương năm 2016, đứng đầu là VKSND tỉnh Bắc Ninh và xếp cuối cùng là VKSND tỉnh Hòa Bình.
Sử dụng Wifi phải đề phòng nguy cơ lộ thông tin cá nhân
Việt Nam sắp phóng 3 vệ tinh lên quỹ đạo
Hàng loạt Fanpage tại Việt Nam bị xóa vì … “Khóa nhầm”
Trước đó, ngày 12/10/2016, VKSNDTC đã có Hướng dẫn số 4151/VKSTC–C2 gửi VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tự tính điểm ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của từng đơn vị.
Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã kiểm tra, tổng hợp và xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể như sau:
Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
Bắc Ninh | 987 | 1 |
Hải Phòng | 980 | 2 |
Bắc Giang | 960 | 3 |
Kiên giang | 947 | 4 |
Quảng Ninh | 944 | 5 |
Hà Nam | 930 | 6 |
Quảng Ngãi | 927 | 7 |
Yên Bái | 919 | 8 |
Tiền Giang | 915 | 9 |
Đồng Nai | 905 | 10 |
Bình Định | 904 | 11 |
Thanh Hóa | 890 | 12 |
Long An | 885 | 13 |
Thái Nguyên | 877 | 14 |
Nghệ An | 875 | 15 |
Thái Bình | 859 | 16 |
Bến Tre | 852 | 17 |
Hà Nội | 842 | 18 |
Cần Thơ | 835 | 19 |
Đồng Tháp | 833 | 20 |
Tuyên Quang | 829 | 21 |
Phú Thọ | 825 | 22 |
Lào Cai | 823 | 23 |
Vĩnh Phúc | 815 | 24 |
TP. Hồ Chí Minh | 810 | 25 |
Hà Tĩnh | 810 | 25 |
Đắk Lắk | 810 | 25 |
Hậu Giang | 808 | 28 |
Cà Mau | 803 | 29 |
Hải Dương | 796 | 30 |
An Giang | 788 | 31 |
Bình Phước | 780 | 32 |
Bạc Liêu | 769 | 33 |
Lâm Đồng | 760 | 34 |
Quảng Trị | 760 | 34 |
Phú Yên | 754 | 36 |
Bình Thuận | 746 | 37 |
Cao Bằng | 740 | 38 |
Lạng Sơn | 735 | 39 |
Thừa Thiên – Huế | 725 | 40 |
Bình Dương | 723 | 41 |
Đà Nẵng | 720 | 42 |
Quảng Nam | 720 | 42 |
Quảng Bình | 709 | 44 |
Sóc Trăng | 695 | 45 |
Gia Lai | 690 | 46 |
Đắk Nông | 686 | 47 |
Vĩnh Long | 654 | 48 |
Điện Biên | 641 | 49 |
Hưng Yên | 638 | 50 |
Nam Định | 635 | 51 |
Hà Giang | 627 | 52 |
Kon Tum | 623 | 53 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 621 | 54 |
Sơn La | 600 | 55 |
Tây Ninh | 590 | 56 |
Trà Vinh | 589 | 57 |
Khánh Hòa | 582 | 58 |
Ninh Thuận | 580 | 59 |
Ninh Bình | 510 | 60 |
Bắc Kạn | 503 | 61 |
Lai Châu | 456 | 62 |
Hòa Bình | 411 | 63 |
SONG NGƯ
Việt Nam sản xuất thành công văcxin sởi – rubella
-
1Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn
-
2Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 18
-
3Ngày 20/11, Quốc hội tiếp tục bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
-
4Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy
-
5VKSND tối cao thông qua dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bài viết chưa có bình luận nào.