Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố từ 14h chiều nay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước
Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn Bộ trưởng Thông tin Truyền thông
Danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội đang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước; Quốc hội; Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.
Mỗi chức danh được đại biểu bỏ phiếu theo 3 mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp; tổng số phiếu phát ra và thu về là 475.
Ban kiểm phiếu làm việc sáng 25/10. Ảnh: Hoàng Phong |
Từ trái qua: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Vương Đình Huệ bên hành lang Quốc hội, trước giờ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm chiều 25/10. Ảnh: Võ Hải |
Đây là lần thứ ba Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Hai lần trước được thực hiện liên tục trong các năm 2013 và 2014. Sau đó, Quốc hội quyết định chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi khoá vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ.
Danh sách lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 có 50 chức danh, tuy nhiên hai trường hợp không lấy phiếu do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng gồm Chủ tịch nước và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông (mới được bầu, phê chuẩn cách thời điểm lấy phiếu vài ngày).
48 chức danh được lấy phiếu có kết quả như sau:
TT | Tên và chức vụ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | ||||
1 | Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
KHỐI QUỐC HỘI | ||||
2 | Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
3 | Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
4 | Phó chủ tịch Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
5 | Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
6 | Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
7 | Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
8 | Chủ nhiệm UB Văn hoá Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
10 | Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
11 | Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
12 | Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
13 | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
14 | Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
15 | Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
16 | Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
17 | Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
18 | Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
19 | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
KHỐI CHÍNH PHỦ | ||||
20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
21 | Phó thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
22 | Phó thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
23 | Phó thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
24 | Phó thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
25 | Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
26 | Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
27 | Bộ trưởng Công an Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
29 | Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
36 | Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
39 | Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
42 | Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
44 | Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
45 | Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
KHỐI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NƯỚC | ||||
46 | Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
47 | Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
48 | Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc | 245 | 194 | 36 |
-
1Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV: Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn
-
2Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 18
-
3Ngày 20/11, Quốc hội tiếp tục bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
-
4Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy
-
5VKSND tối cao thông qua dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bài viết chưa có bình luận nào.