Danh sách trúng tuyển vào Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017
Ngày đăng : 01:08, 02/08/2017
(Kiemsat.vn) - Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy vào học tại trường.
STT | SBD | Họ tên | Mã ngành trúng tuyển | Tên ngành trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Nơi sinh | Dân tộc | Số CMND |
1 | 51001254 | ĐINH THỊ HẢI YẾN | 52380101 | Luật | 27 | AN GIANG | Kinh | 352506271 |
2 | 51002418 | TRƯƠNG HOÀNG NAM | 52380101 | Luật | 28,5 | AN GIANG | Kinh | 352471171 |
3 | 55010280 | TRẦN TRUNG TRỰC | 52380101 | Luật | 27,75 | BẠC LIÊU | Kinh | 385635348 |
4 | 60003870 | LÊ PHÚ SỸ | 52380101 | Luật | 20,5 | BẠC LIÊU | Kinh | 385765842 |
5 | 60004275 | DƯƠNG VĂN LƯỞNG | 52380101 | Luật | 26,25 | BẠC LIÊU | Kinh | 385743970 |
6 | 18001462 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 52380101 | Luật | 27 | BẮC GIANG | Kinh | 122289912 |
7 | 18002701 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 52380101 | Luật | 26 | BẮC GIANG | Kinh | 122296804 |
8 | 18007478 | ĐẶNG VIỆT DŨNG | 52380101 | Luật | 23,75 | BẮC GIANG | Kinh | 122349138 |
9 | 18008958 | TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 52380101 | Luật | 27 | BẮC GIANG | Sán Dìu | 122337228 |
10 | 18009201 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 52380101 | Luật | 28 | BẮC GIANG | Kinh | 122277697 |
11 | 18010509 | NGUYỄN QUANG THIỆN | 52380101 | Luật | 24,75 | BẮC GIANG | Kinh | 122289772 |
12 | 18015882 | NGÔ VĂN MINH | 52380101 | Luật | 27,75 | BẮC GIANG | Kinh | 122308115 |
13 | 18015973 | PHẠM NGỌC THẢO | 52380101 | Luật | 26,5 | BẮC GIANG | Tày | 122283883 |
14 | 18016335 | VI NGỌC ĐIỆP | 52380101 | Luật | 26,25 | BẮC GIANG | Tày | 122334295 |
15 | 18016453 | NGUYỄN PHÚC KHÁNH | 52380101 | Luật | 24,75 | BẮC GIANG | Kinh | 122355852 |
16 | 11000996 | HOÀNG MINH THẾ | 52380101 | Luật | 28,75 | BẮC KẠN | Tày | 95272528 |
17 | 11001028 | HOÀNG HỮU THUYÊN | 52380101 | Luật | 28,5 | BẮC KẠN | Tày | 95268087 |
18 | 11001051 | LÝ PHẠM TOÀN | 52380101 | Luật | 29 | BẮC KẠN | Dao | 95273615 |
19 | 11002694 | PHẠM DIỆU THUẦN | 52380101 | Luật | 31,5 | BẮC KẠN | Tày | 95265995 |
20 | 12000373 | NÔNG VĂN MẠNH | 52380101 | Luật | 27 | BẮC KẠN | Tày | 91875301 |
21 | 19002956 | LÊ ĐĂNG ĐỨC | 52380101 | Luật | 24,5 | BẮC NINH | Kinh | 125813759 |
22 | 19005925 | NGUYỄN ĐỨC CHIẾN | 52380101 | Luật | 25 | BẮC NINH | Kinh | 125777545 |
23 | 19007528 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | 52380101 | Luật | 22,75 | BẮC NINH | Kinh | 125877924 |
24 | 2042600 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC THANH | 52380101 | Luật | 21 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215436979 |
25 | 37000041 | BÙI QUỐC CƯỜNG | 52380101 | Luật | 26,5 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215480627 |
26 | 37000361 | PHAN MINH TÂN | 52380101 | Luật | 17,75 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215448303 |
27 | 37001986 | HUỲNH ANH THUẬN | 52380101 | Luật | 20,25 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215440824 |
28 | 37002003 | HỒ NGUYÊN THY | 52380101 | Luật | 24 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215480550 |
29 | 37007188 | TRẦN PHƯƠNG NGÂN | 52380101 | Luật | 27,5 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215478989 |
30 | 37007523 | NGUYỄN NHI KIỀU | 52380101 | Luật | 27,25 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215507626 |
31 | 37014428 | TRƯƠNG ĐÌNH TUẤN | 52380101 | Luật | 20,25 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215476500 |
32 | 37016707 | ĐINH XUÂN QUANG | 52380101 | Luật | 24 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215462227 |
33 | 37016879 | NGUYỄN THỊ ÁI VI | 52380101 | Luật | 25 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215433053 |
34 | 37016881 | NGUYỄN THỊ THÙY VIÊN | 52380101 | Luật | 25,5 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215468974 |
35 | 37016884 | HÀ THẾ VIỆT | 52380101 | Luật | 19,75 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 215465770 |
36 | 38000056 | HỒ TRƯỜNG DŨ | 52380101 | Luật | 29 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 231141589 |
37 | 38004822 | NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT | 52380101 | Luật | 24,5 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 231162278 |
38 | 38007616 | ĐẶNG THỊ THỦY TIÊN | 52380101 | Luật | 26,25 | BÌNH ĐỊNH | Kinh | 231240421 |
39 | 43002125 | ĐINH HOÀNG YẾN | 52380101 | Luật | 27,25 | BÌNH PHƯỚC | Tày | 285701417 |
40 | 43008868 | TRẦN VĂN SÂM | 52380101 | Luật | 24,75 | BÌNH PHƯỚC | Kinh | 285620199 |
41 | 2040841 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 52380101 | Luật | 25,5 | BÌNH THUẬN | Kinh | 261465779 |
42 | 47001444 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 52380101 | Luật | 28,25 | BÌNH THUẬN | Kinh | 261464382 |
43 | 47006085 | LÊ ĐÔNG PHA | 52380101 | Luật | 26,25 | BÌNH THUẬN | Kinh | 261475150 |
44 | 55010241 | VÕ HUYỀN TRANG | 52380101 | Luật | 29,5 | CÀ MAU | Kinh | 381902957 |
45 | 55010248 | DƯƠNG QUYỀN TRÂN | 52380101 | Luật | 29,25 | CÀ MAU | Kinh | 381876916 |
46 | 61001711 | VÕ THÀNH VINH | 52380101 | Luật | 24,75 | CÀ MAU | Kinh | 381888979 |
47 | 61003668 | PHAN PHÚ TÚC | 52380101 | Luật | 26,75 | CÀ MAU | Kinh | 381816311 |
48 | 61003831 | NGUYỄN XUÂN HIỄU | 52380101 | Luật | 28,25 | CÀ MAU | Kinh | 381865396 |
49 | 61004422 | HUỲNH GIA MẪN | 52380101 | Luật | 26,25 | CÀ MAU | Kinh | 381854918 |
50 | 61006838 | PHAN NGỌC Ý | 52380101 | Luật | 26 | CÀ MAU | Kinh | 381930613 |
51 | 6001226 | NÔNG HỒNG THÁI | 52380101 | Luật | 28 | CAO BẰNG | Tày | 85100846 |
52 | 6001747 | NGUYỄN THẾ ANH | 52380101 | Luật | 22,75 | CAO BẰNG | Tày | 85066624 |
53 | 6003620 | TRẦN CAO THIÊN | 52380101 | Luật | 28,75 | CAO BẰNG | Nùng | 85902948 |
54 | 6003862 | VŨ VĂN CAO | 52380101 | Luật | 24,75 | CAO BẰNG | Kinh | 85059451 |
55 | 6003878 | TRẦN TRUNG DŨNG | 52380101 | Luật | 26,75 | CAO BẰNG | Tày | 85059300 |
56 | 6003890 | PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG | 52380101 | Luật | 26,25 | CAO BẰNG | Nùng | 85053736 |
57 | 6003906 | HOÀNG NGỌC HIỆP | 52380101 | Luật | 30,75 | CAO BẰNG | Tày | 85904271 |
58 | 6003920 | NGUYỄN PHAN MINH HOÀNG | 52380101 | Luật | 26 | CAO BẰNG | Tày | 85059106 |
59 | 6003921 | PHẠM VIỆT HOÀNG | 52380101 | Luật | 25 | CAO BẰNG | Tày | 85053587 |
60 | 6003950 | ĐẶNG NHẬT KHỞI | 52380101 | Luật | 25,25 | CAO BẰNG | Tày | 85059316 |
61 | 6004022 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO | 52380101 | Luật | 26,25 | CAO BẰNG | Tày | 85101303 |
62 | 6004038 | NÔNG THỊ MINH TRANG | 52380101 | Luật | 30 | CAO BẰNG | Tày | 85904401 |
63 | 6004078 | HOÀNG MINH GÂN | 52380101 | Luật | 25,75 | CAO BẰNG | Nùng | 85916099 |
64 | 6004122 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI | 52380101 | Luật | 26,75 | CAO BẰNG | Tày | 85904230 |
65 | 6004155 | VƯƠNG SINH PHÚC | 52380101 | Luật | 25 | CAO BẰNG | Nùng | 85910482 |
66 | 6004340 | PHAN THỊ HỒNG HẢI | 52380101 | Luật | 27 | CAO BẰNG | Tày | 85058885 |
67 | 6004448 | ĐINH THU HƯỜNG | 52380101 | Luật | 26,25 | CAO BẰNG | Tày | 85059470 |
68 | 12000479 | HOÀNG A THÀNH | 52380101 | Luật | 29 | CAO BẰNG | Hmông | 85058175 |
69 | 55009808 | LÊ MINH ĐIỀN | 52380101 | Luật | 20,5 | CẦN THƠ | Kinh | 363892841 |
70 | 2034769 | TRẦN PHƯỚC TÍN | 52380101 | Luật | 22,25 | ĐÀ NẴNG | Kinh | 201756715 |
71 | 4000653 | MAI TRỌNG NGUYÊN | 52380101 | Luật | 26,75 | ĐÀ NẴNG | Kinh | 201755954 |
72 | 40002049 | TĂNG QUANG THẾ | 52380101 | Luật | 26,5 | ĐĂK LĂK | Kinh | 241830362 |
73 | 40021510 | TRẦN THỊ NHƯ THÙY | 52380101 | Luật | 26,5 | ĐĂK LĂK | Kinh | 241807334 |
74 | 63000170 | VŨ VĂN KHẢI | 52380101 | Luật | 26,5 | ĐĂK LĂK | Kinh | 245392392 |
75 | 63000203 | VŨ THÀNH LONG | 52380101 | Luật | 18,25 | ĐĂK LĂK | Kinh | 245346666 |
76 | 63001969 | PHAN LÊ ANH TUẤN | 52380101 | Luật | 17,5 | ĐĂK LĂK | Kinh | 245343270 |
77 | 2040269 | PHAN VĂN ĐỨC | 52380101 | Luật | 26 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241790777 |
78 | 30007231 | DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG | 52380101 | Luật | 28,75 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241863389 |
79 | 40002797 | LƯU VIỆT TOÀN | 52380101 | Luật | 25,75 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241725281 |
80 | 40004164 | NGUYỄN VŨ THU TRANG | 52380101 | Luật | 24,5 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241606909 |
81 | 40004289 | TRẦN NGỌC HUYỀN | 52380101 | Luật | 29 | ĐẮK LẮK | Tày | 241730851 |
82 | 40006059 | PHẠM NGỌC MINH | 52380101 | Luật | 25 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241724986 |
83 | 40008089 | LÊ ĐÌNH HIẾU | 52380101 | Luật | 26,5 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241840486 |
84 | 40009649 | LÊ THỊ THƯƠNG | 52380101 | Luật | 26,25 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241633730 |
85 | 40012480 | NGUYỄN VĂN PHƯỚC | 52380101 | Luật | 25,25 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241824911 |
86 | 40012656 | NGUYỄN TRẦN THANH TOÀN | 52380101 | Luật | 23,5 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241688512 |
87 | 40013680 | CAO KHẢI DUY | 52380101 | Luật | 20,25 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241845512 |
88 | 40015127 | NGUYỄN THÀNH AN | 52380101 | Luật | 25,25 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241752817 |
89 | 40016243 | PHÙNG HOÀNG NGỌC | 52380101 | Luật | 25,5 | ĐẮK LẮK | Kinh | 245346857 |
90 | 40016383 | NGUYỄN TRÂM OANH | 52380101 | Luật | 25,25 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241750217 |
91 | 40017521 | BÙI THÀNH ĐẠT | 52380101 | Luật | 22,25 | ĐẮK LẮK | Mường | 241751037 |
92 | 40019501 | HOÀNG VĂN NAM | 52380101 | Luật | 24 | ĐẮK LẮK | Kinh | 241794801 |
93 | 44000004 | ĐOÀN THỊ KHÁNH AN | 52380101 | Luật | 24,75 | ĐẮK LẮK | Kinh | 245326238 |
94 | 63002372 | ĐINH THỊ THƯƠNG | 52380101 | Luật | 28,75 | ĐẮK LẮK | Kinh | 245338620 |
95 | 63000430 | TÔN THẤT TUẤN | 52380101 | Luật | 21,5 | ĐĂK NÔNG | Kinh | 245337922 |
96 | 50004458 | HUỲNH TẤN ĐẠT | 52380101 | Luật | 24,75 | ĐỒNG THÁP | Kinh | 341979507 |
97 | 50007694 | VÕ THỊ THANH HUYỀN | 52380101 | Luật | 25,75 | ĐỒNG THÁP | Kinh | 341948787 |
98 | 50007821 | NGUYỄN VĂN NHÀN | 52380101 | Luật | 25,5 | ĐỒNG THÁP | Kinh | 341944440 |
99 | 50012570 | VÕ THỊ KIỀU TRANG | 52380101 | Luật | 26,25 | ĐỒNG THÁP | Kinh | 341974101 |
100 | 55010225 | NGUYỄN HỮU TÍNH | 52380101 | Luật | 25,25 | ĐỒNG THÁP | Kinh | 341807432 |
101 | 55010318 | NGUYỄN QUỐC VỦ | 52380101 | Luật | 26,75 | ĐỒNG THÁP | Kinh | 341883011 |
102 | 38000105 | NGUYỄN PHÚC HẢI | 52380101 | Luật | 27 | GIA LAI | Kinh | 231269232 |
103 | 38000411 | PHẠM VĂN QUỐC | 52380101 | Luật | 23 | GIA LAI | Kinh | 231268555 |
104 | 38000513 | LÊ VĂN TỈNH | 52380101 | Luật | 19,75 | GIA LAI | Kinh | 231266725 |
105 | 38001328 | LÊ MINH KIÊN | 52380101 | Luật | 27,25 | GIA LAI | Kinh | 231141588 |
106 | 38001411 | NGUYỄN THỊ THU NGÂN | 52380101 | Luật | 25,5 | GIA LAI | Kinh | 231224311 |
107 | 38001480 | NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH | 52380101 | Luật | 26,25 | GIA LAI | Kinh | 231148899 |
108 | 38001658 | TRỊNH ANH TUẤN | 52380101 | Luật | 26,75 | GIA LAI | Kinh | 231102139 |
109 | 38001724 | ĐÀO QUANG VŨ | 52380101 | Luật | 28,75 | GIA LAI | Kinh | 231266272 |
110 | 38001918 | NGÔ GIA BÌNH | 52380101 | Luật | 18 | GIA LAI | Kinh | 231322853 |
111 | 38004193 | CHU ANH TÀI | 52380101 | Luật | 23,75 | GIA LAI | Kinh | 231162199 |
112 | 38006558 | LÊ THỊ THU HOÀI | 52380101 | Luật | 26,5 | GIA LAI | Kinh | 231253410 |
113 | 38007350 | DƯƠNG THỊ NGỌC ANH | 52380101 | Luật | 25,5 | GIA LAI | Kinh | 231091921 |
114 | 38008262 | NGUYỄN THỊ THU DUYÊN | 52380101 | Luật | 24,75 | GIA LAI | Kinh | 231233280 |
115 | 38008270 | ĐỖ QUỐC ĐẠT | 52380101 | Luật | 17,75 | GIA LAI | Kinh | 231231786 |
116 | 38011076 | LÊ THỊ THÚY HẰNG | 52380101 | Luật | 28,25 | GIA LAI | Kinh | 231292580 |
117 | 38011249 | LONG THỊ NGỌC | 52380101 | Luật | 29,75 | GIA LAI | Nùng | 231292129 |
118 | 38012146 | NGUYỄN TRỌNG ANH | 52380101 | Luật | 24 | GIA LAI | Kinh | 231001837 |
119 | 38012237 | ĐẶNG MINH ĐỨC | 52380101 | Luật | 26,75 | GIA LAI | Kinh | 231133079 |
120 | 38012390 | RƠ CHÂM LING | 52380101 | Luật | 26,25 | GIA LAI | Jrai | 231044524 |
121 | 1005620 | NGUYỄN VŨ THÁI | 52380101 | Luật | 23 | HÀ GIANG | Kinh | 13624837 |
122 | 5000029 | NGUYỄN DOÃN CƯỜNG | 52380101 | Luật | 28 | HÀ GIANG | Giấy | 73475965 |
123 | 5000069 | BÙI TRUNG ĐỨC | 52380101 | Luật | 23,25 | HÀ GIANG | Kinh | 73555132 |
124 | 5000135 | ĐINH XUÂN HOÀNG | 52380101 | Luật | 25,75 | HÀ GIANG | Tày | 73519555 |
125 | 5000250 | VŨ THỊ BẢO NGỌC | 52380101 | Luật | 26,75 | HÀ GIANG | Kinh | 73498868 |
126 | 5000361 | TRẦN NGỌC MINH THÚY | 52380101 | Luật | 26,25 | HÀ GIANG | Kinh | 73500394 |
127 | 5000376 | NGUYỄN THU TRANG | 52380101 | Luật | 26,25 | HÀ GIANG | Tày | 73499659 |
128 | 24001028 | PHAN DUY KHƯƠNG | 52380101 | Luật | 24 | HÀ NAM | Kinh | 35098000380 |
129 | 1003125 | THANG VÂN TRANG | 52380101 | Luật | 26 | HÀ NỘI | Kinh | 13675510 |
130 | 1003973 | PHẠM NAM HÀ | 52380101 | Luật | 23 | HÀ NỘI | Kinh | 1099000730 |
131 | 1005209 | NGUYỄN XUÂN HOÀNG | 52380101 | Luật | 25,75 | HÀ NỘI | Kinh | 13613519 |
132 | 1006571 | HOÀNG HOÀI THU HÀ | 52380101 | Luật | 26,75 | HÀ NỘI | Kinh | 13663448 |
133 | 1006698 | NGUYỄN MINH HIẾU | 52380101 | Luật | 22,5 | HÀ NỘI | Kinh | 13616491 |
134 | 1015680 | VƯƠNG ĐỨC BÌNH | 52380101 | Luật | 24,5 | HÀ NỘI | Kinh | 1099005792 |
135 | 1016233 | HOÀNG HIỆP | 52380101 | Luật | 25,25 | HÀ NỘI | Kinh | 13632605 |
136 | 1019721 | VŨ MINH ĐỨC | 52380101 | Luật | 24 | HÀ NỘI | Kinh | 13626096 |
137 | 1020675 | CAO THỊ DANH TRÀ | 52380101 | Luật | 27 | HÀ NỘI | Kinh | 13658287 |
138 | 1022020 | TRẦN ĐĂNG KHOA | 52380101 | Luật | 23,5 | HÀ NỘI | Kinh | 1099001683 |
139 | 1041802 | TẠ TIẾN VIỆT | 52380101 | Luật | 25,25 | HÀ NỘI | Kinh | 1099014268 |
140 | 1054083 | QUÁCH THỊ NGỌC ÁNH | 52380101 | Luật | 29,75 | HÀ NỘI | Kinh | 17458153 |
141 | 1054273 | LÊ BÁ MINH HUY | 52380101 | Luật | 26,25 | HÀ NỘI | Kinh | 17458094 |
142 | 1068883 | TRẦN QUANG THÀNH | 52380101 | Luật | 27,75 | HÀ NỘI | Kinh | 17501938 |
143 | 1033773 | HOÀNG KHÁNH DUY | 52380101 | Luật | 24,25 | HÀ TÂY | Kinh | 17452756 |
144 | 1033956 | BÙI NHẬT MINH | 52380101 | Luật | 23,75 | HÀ TÂY | Kinh | 17448516 |
145 | 1034120 | LÊ HÙNG PHƯƠNG | 52380101 | Luật | 22,75 | HÀ TÂY | Kinh | 17448258 |
146 | 1035283 | NGUYỄN BÁ ĐỨC HẢI | 52380101 | Luật | 25 | HÀ TÂY | Kinh | 17452113 |
147 | 1054321 | NGUYỄN ĐĂNG KIÊN | 52380101 | Luật | 27,75 | HÀ TÂY | Kinh | 1099018409 |
148 | 1059472 | DƯƠNG QUANG HIẾU | 52380101 | Luật | 23 | HÀ TÂY | Kinh | 17544173 |
149 | 1060629 | TRẦN TRỌNG TRUNG | 52380101 | Luật | 25,5 | HÀ TÂY | Kinh | 1099013393 |
150 | 1062222 | PHẠM THỊ HUYỀN | 52380101 | Luật | 26,75 | HÀ TÂY | Kinh | 1199019003 |
151 | 30013537 | CÙ THỊ THANH HUYỀN | 52380101 | Luật | 27 | HÀ TĨNH | Kinh | 184379471 |
152 | 30014430 | LÊ HỮU ĐỘ | 52380101 | Luật | 28 | HÀ TĨNH | Kinh | 184370764 |
153 | 30015525 | NGUYỄN VĂN BẮC | 52380101 | Luật | 26,25 | HÀ TĨNH | Kinh | 184348086 |
154 | 38001249 | LÊ THÚY HIỀN | 52380101 | Luật | 28,75 | HÀ TĨNH | Kinh | 231115577 |
155 | 40011214 | NGUYỄN TRẦN THÙY DUNG | 52380101 | Luật | 29,5 | HÀ TĨNH | Kinh | 241703327 |
156 | 21008274 | TRẦN CÔNG ĐỨC | 52380101 | Luật | 27,25 | HẢI DƯƠNG | Kinh | 30098000281 |
157 | 21008344 | HOÀNG MINH HIẾU | 52380101 | Luật | 27,25 | HẢI DƯƠNG | Kinh | 30099000140 |
158 | 21008701 | PHẠM HÙNG SƠN | 52380101 | Luật | 25,25 | HẢI DƯƠNG | Kinh | 30099002998 |
159 | 21013096 | LƯU CÔNG THÀNH | 52380101 | Luật | 24 | HẢI DƯƠNG | Kinh | 30099002564 |
160 | 21014815 | BÙI KHÁNH DƯ | 52380101 | Luật | 23,75 | HẢI DƯƠNG | Kinh | 30099000295 |
161 | 36000663 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 52380101 | Luật | 28,5 | HẢI DƯƠNG | Kinh | 233316985 |
162 | 3009893 | BÙI LÊ KHÁNH HUYỀN | 52380101 | Luật | 25,75 | HẢI PHÒNG | Kinh | 31198001319 |
163 | 3017337 | ĐỖ ĐÌNH TIẾN | 52380101 | Luật | 25,5 | HẢI PHÒNG | Kinh | 31099000811 |
164 | 23000923 | ĐINH TÙNG DƯƠNG | 52380101 | Luật | 28,5 | HÒA BÌNH | Mường | 113687424 |
165 | 23000927 | BÙI THỊ HỒNG ĐIỆP | 52380101 | Luật | 28,75 | HÒA BÌNH | Mường | 113687426 |
166 | 23000933 | VI HÀ GIANG | 52380101 | Luật | 30,5 | HÒA BÌNH | Thái | 113689793 |
167 | 23000949 | BẠCH THU HIỀN | 52380101 | Luật | 29 | HÒA BÌNH | Mường | 113687472 |
168 | 23000988 | BÙI THỊ DIỆU LINH | 52380101 | Luật | 31,75 | HÒA BÌNH | Mường | 113729795 |
169 | 23001023 | NGUYỄN BÍCH NGỌC | 52380101 | Luật | 29 | HÒA BÌNH | Kinh | 113689789 |
170 | 23003087 | NGUYỄN HẢI YẾN | 52380101 | Luật | 26,5 | HÒA BÌNH | Kinh | 113735512 |
171 | 23005727 | TRẦN VIỆT HOÀNG | 52380101 | Luật | 26,75 | HÒA BÌNH | Kinh | 113753426 |
172 | 22000111 | NGUYỄN QUỐC HANH | 52380101 | Luật | 24,5 | HƯNG YÊN | Kinh | 33099001588 |
173 | 22000156 | VŨ THỊ HỒNG | 52380101 | Luật | 28 | HƯNG YÊN | Kinh | 145895471 |
174 | 22011195 | BÙI VĂN ĐẠI | 52380101 | Luật | 28 | HƯNG YÊN | Kinh | 145771001 |
175 | 29024523 | ĐÀO VĂN PHÚC | 52380101 | Luật | 27,75 | HƯNG YÊN | Kinh | 187817036 |
176 | 54000051 | QUÁCH TRIỆU DĨ | 52380101 | Luật | 25,5 | KIÊN GIANG | Kinh | 371841641 |
177 | 54009708 | HUỲNH TẤN HOÀI BÃO | 52380101 | Luật | 20,5 | KIÊN GIANG | Kinh | 371823283 |
178 | 54009737 | HUỲNH CÔNG DANH | 52380101 | Luật | 18 | KIÊN GIANG | Kinh | 371864488 |
179 | 55009850 | HUỲNH THANH HẬU | 52380101 | Luật | 28,5 | KIÊN GIANG | Kinh | 371806154 |
180 | 36000053 | ĐẶNG LÊ QUỲNH GIANG | 52380101 | Luật | 25,5 | KON TUM | Kinh | 233288283 |
181 | 36000154 | NGUYỄN THỊ NGỌC LINH | 52380101 | Luật | 29 | KON TUM | Kinh | 233265836 |
182 | 36000197 | HOÀNG KHÔI NGUYÊN | 52380101 | Luật | 24,5 | KON TUM | Kinh | 233266668 |
183 | 36000352 | NGÔ THẾ VINH | 52380101 | Luật | 27 | KON TUM | Kinh | 233310672 |
184 | 36000430 | TRẦN TRỌNG ĐẠI | 52380101 | Luật | 21,75 | KON TUM | Kinh | 233266699 |
185 | 36000474 | VŨ THỊ MINH HIỀN | 52380101 | Luật | 25,75 | KON TUM | Kinh | 233289125 |
186 | 36000661 | ĐẶNG THỊ CHÂU OANH | 52380101 | Luật | 25,25 | KON TUM | Kinh | 233256358 |
187 | 36000868 | LÊ THẢO VY | 52380101 | Luật | 29,25 | KON TUM | Kinh | 233275544 |
188 | 36001345 | NGUYỄN THANH NHẬT TÂN | 52380101 | Luật | 24,5 | KON TUM | Kinh | 233274642 |
189 | 36001773 | LÊ THỊ THỦY | 52380101 | Luật | 27 | KON TUM | Kinh | 233267998 |
190 | 36002417 | ĐỖ TRỌNG HUY | 52380101 | Luật | 25 | KON TUM | Kinh | 233272953 |
191 | 36002613 | LÊ ĐỨC THỌ | 52380101 | Luật | 19,75 | KON TUM | Kinh | 233287929 |
192 | 41006120 | NGUYỄN ĐĂNG THIÊN | 52380101 | Luật | 23,5 | KHÁNH HÒA | Kinh | 225911080 |
193 | 62001137 | LÊ TIẾN ANH | 52380101 | Luật | 26,5 | LAI CHÂU | Thái | 40829794 |
194 | 62001378 | NGUYỄN HỒNG NHUNG | 52380101 | Luật | 27,5 | LAI CHÂU | Kinh | 40536474 |
195 | 62001504 | NGUYỄN THỊ HÀ TRANG | 52380101 | Luật | 28 | LAI CHÂU | Kinh | 40492268 |
196 | 62001563 | THÀO A CHỜ | 52380101 | Luật | 26 | LAI CHÂU | Hmông | 40579848 |
197 | 62001577 | HỒ A GIỐNG | 52380101 | Luật | 28,5 | LAI CHÂU | Hmông | 40684135 |
198 | 62001590 | MUA A KHOA | 52380101 | Luật | 28,5 | LAI CHÂU | Hmông | 40683745 |
199 | 7003017 | LÒ VĂN PHƯƠNG | 52380101 | Luật | 28,5 | LÀO CAI | Lào | 45188571 |
200 | 8002063 | NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN | 52380101 | Luật | 29 | LÀO CAI | Tày | 63502495 |
201 | 8002211 | HOÀNG MINH TRƯỜNG | 52380101 | Luật | 28,5 | LÀO CAI | Tày | 63502207 |
202 | 8002967 | AN KIỀU THỊNH | 52380101 | Luật | 26 | LÀO CAI | Tày | 63526533 |
203 | 8003952 | HOÀNG THỊ LOAN | 52380101 | Luật | 31 | LÀO CAI | Dao | 63504790 |
204 | 8005236 | NGUYỄN TẤN DŨNG | 52380101 | Luật | 26,75 | LÀO CAI | Tày | 63506350 |
205 | 2041434 | LÊ THỊ THANH THANH | 52380101 | Luật | 27,75 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251115679 |
206 | 42000378 | LÊ THỊ THANH NHÃ | 52380101 | Luật | 25 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251147834 |
207 | 42000909 | HÁN ĐÔN GIA HUY | 52380101 | Luật | 25 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251147776 |
208 | 42002086 | NGUYỄN THANH LONG | 52380101 | Luật | 20 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251085555 |
209 | 42006266 | ĐINH HOÀNG PHƯƠNG THẢO | 52380101 | Luật | 25 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251132999 |
210 | 42007980 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 52380101 | Luật | 27,75 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251130500 |
211 | 42008190 | TRẦN VĂN SANG | 52380101 | Luật | 26,25 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251223037 |
212 | 42010237 | ĐẶNG ANH DUY | 52380101 | Luật | 20,75 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251167123 |
213 | 42010265 | PHẠM TIẾN ĐẠT | 52380101 | Luật | 25,25 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251029607 |
214 | 42013863 | ĐỖ THÀNH TRÍ TÀI | 52380101 | Luật | 21,5 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251074972 |
215 | 42013885 | PHẠM ĐỨC THANH | 52380101 | Luật | 18,75 | LÂM ĐỒNG | Kinh | 251144279 |
216 | 49001349 | PHẠM CHÍ XUÂN | 52380101 | Luật | 20,25 | LONG AN | Kinh | 301706551 |
217 | 49009944 | NGUYỄN ĐÌNH VĂN | 52380101 | Luật | 26,5 | LONG AN | Kinh | 301713584 |
218 | 27000438 | TẠ HOÀNG HIỆP | 52380101 | Luật | 25,5 | NINH BÌNH | Kinh | 164653830 |
219 | 27000678 | BÙI THU TRANG | 52380101 | Luật | 27,25 | NINH BÌNH | Kinh | 164653333 |
220 | 27000768 | ĐINH THỊ YẾN NGỌC | 52380101 | Luật | 26,75 | NINH BÌNH | Mường | 164621313 |
